
ظرفیت باتری : 6400 میلی آمپر ساعت
عبور از موانع : 10سانتی متر
کربن فعال با ید بالا + پلاسما : برای از بین بردن بوهای قوی
مناسب برای فضای : 125 متر
برد مصافت : 60 کیلومتر
حداکثر سرعت : 25 کیلومتر بر ساعت
فروشگاه دیجی استار
جشنواره محصولات تخفیف خورده دیجی استار
جارو رباتیک شیائومی مدل Dreame L10s Pro
| برند | دریم |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| رنگ | مشکی |
| قدرت مکش موتور | 5300 پاسکال |
| نوع موتور | Brushless |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| عملکرد باطری | 180 دقیقه |
| زمان شارژ | 5 الی 6 ساعت |
| جنس بدنه | ABS |
| نوع برس | برس سیلیکونی ضد گره |
| بالا بردن برس اصلی | ندارد |
| شارژ سریع | ندارد |
| نقشه کشی سه بعدی | دارد |
| سنسور سه بعدی | دارد |
| هوش مصنوعی تشخیص اجسام | خیر |
| زمان بندی نظافتی | دارد |
| فضای قابل پوشش | 150 متر |
| اختلاف سطح عبور | 1 سانتی متر |
| نقشه کشی سریع | دارد |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| دوربین تشخیص اجسام | ندارد |
| سنسور اجتناب از موانع | دارد |
| تعداد اشیا قابل شناسایی | ندارد |
| سنسور تشخیص آلودگی | ندارد |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| دوربین تماس تصویری | ندارد |
| فرمان صوتی | اپل هوم, الکسا آمازون, دستیار گوگل |
| سنسورها | التراسونیک, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| تنظیم آب خروجی | 3 سطح, دارد |
| تخلیه خودکار زباله | ندارد |
| مخزن زباله ربات | 450 میلی لیتر |
| مخزن آب ربات | 190 میلی لیتر |
| پر کردن خودکار مخزن آب | ندارد |
| تی کشی لبه ها | ندارد |
| ضدعفونی با یون نقره | ندارد |
| خشک کن پد تی کشی | ندارد |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| نوع گارانتی | 18 ماه گارانتی طلایی روبو سرویس, 18 ماهه شرکت می سرویس |
جارو رباتیک شیائومی مدل Roborock S7
| برند | روبوراک |
|---|---|
| رنگ | سفید, مشکی |
| قدرت مکش موتور | 2500 پاسکال |
| نوع موتور | Brushless |
| جنس بدنه | ABS |
| عملکرد باطری | 180 دقیقه |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| نوع برس | DuoDivide Brush |
| نقشه کشی سه بعدی | دارد |
| سنسور سه بعدی | دارد |
| هوش مصنوعی تشخیص اجسام | بله |
| ساخت کشور | چین |
| زمان شارژ | 4 الی 5 ساعت |
| زمان بندی نظافتی | دارد |
| فضای قابل پوشش | 200 متر |
| اختلاف سطح عبور | 5 میلی متر |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| سیستم ناوبری | PreciSense® LiDAR |
| سنسور اجتناب از موانع | دارد |
| مخزن زباله ربات | 470 میلی لیتر |
| مخزن آب ربات | 300 میلی لیتر |
| سنسورها | PreciSense® LiDAR Navigation, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| تنظیم آب خروجی | 3 سطح, دارد |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| نقشه کشی سریع | دارد |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| نوع گارانتی | 18 ماه گارانتی طلایی روبو سرویس, 18 ماهه شرکت می سرویس |
جارو رباتیک شیائومی مدل Roborock S7 Max Ultra
| برند | روبوراک |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| رنگ | سفید, مشکی |
| قدرت مکش موتور | 5500 پاسکال |
| نوع موتور | Brushless |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| عملکرد باطری | 180 دقیقه |
| زمان شارژ | 4 الی 5 ساعت |
| جنس بدنه | ABS |
| نقشه کشی سه بعدی | دارد |
| سنسور سه بعدی | دارد |
| تنظیم آب خروجی | دارد |
| هوش مصنوعی تشخیص اجسام | بله |
| تخلیه خودکار زباله | دارد |
| پر کردن خودکار مخزن آب | دارد |
| نوع برس | برس سیلیکونی ضد گره |
| ساخت کشور | چین |
| زمان بندی نظافتی | دارد |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| فضای قابل پوشش | 300 متر |
| شارژ سریع | دارد |
| نقشه کشی سریع | دارد |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| سیستم ناوبری | PreciSense® LiDAR |
| دوربین تشخیص اجسام | دارد |
| سنسور اجتناب از موانع | دارد |
| مخزن زباله ربات | 400 میلی لیتر |
| مخزن آب ربات | 200 میلی لیتر |
| فرمان صوتی | Amazon Alexa، Google Home و Apple Siri |
| خشک کن پد تی کشی | دارد |
| سنسورها | PreciSense® LiDAR Navigation, التراسونیک, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| حجم مخزن آب تمیز | 2.5 لیتر |
| حجم مخزن آب کثیف | 2.5 لیتر |
| حجم مخزن زباله | 3 لیتر |
| اختلاف سطح عبور | 1 سانتی متر |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| نوع گارانتی | 18 ماه گارانتی طلایی روبو سرویس, 18 ماهه شرکت می سرویس |
جارو رباتیک شیائومی مدل Roborock Q8 Max
| برند | روبوراک |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| رنگ | مشکی |
| قدرت مکش موتور | 5500 پاسکال |
| نوع موتور | Brushless |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| عملکرد باطری | 240 دقیقه |
| جنس بدنه | ABS |
| نوع برس | برس سیلیکونی ضد گره |
| نقشه کشی سه بعدی | دارد |
| سنسور سه بعدی | PrecisionNav |
| تنظیم آب خروجی | 3 سطح, دارد |
| هوش مصنوعی تشخیص اجسام | بله |
| ساخت کشور | چین |
| زمان شارژ | 4 الی 5 ساعت |
| زمان بندی نظافتی | دارد |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| فضای قابل پوشش | 300 متر |
| شارژ سریع | دارد |
| نقشه کشی سریع | دارد |
| فیلتراسیون | E11 قابل شستشو |
| سیستم ناوبری | PreciSense® LiDAR |
| دوربین تشخیص اجسام | دارد |
| سنسور اجتناب از موانع | دارد |
| مخزن زباله ربات | 470 میلی لیتر |
| مخزن آب ربات | 350 میلی لیتر |
| سنسورها | PreciSense® LiDAR Navigation, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, دوربین RGB, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| فرمان صوتی | Amazon Alexa، Google Home و Apple Siri |
| نوع گارانتی | 18 ماه گارانتی طلایی روبو سرویس, 18 ماهه شرکت می سرویس |
جارو رباتیک شیائومی مدل Roborock Q5 Max Plus
| برند | روبوراک |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| رنگ | سفید, مشکی |
| قدرت مکش موتور | 5500 پاسکال |
| نوع موتور | Brushless |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| عملکرد باطری | 240 دقیقه |
| جنس بدنه | ABS |
| نقشه کشی سه بعدی | دارد |
| سنسور سه بعدی | دارد |
| هوش مصنوعی تشخیص اجسام | بله |
| تخلیه خودکار زباله | دارد |
| نوع برس | برس سیلیکونی ضد گره |
| ساخت کشور | چین |
| زمان شارژ | 4 الی 5 ساعت |
| زمان بندی نظافتی | دارد |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| فضای قابل پوشش | 350 متر |
| شارژ سریع | دارد |
| نقشه کشی سریع | دارد |
| سیستم ناوبری | PreciSense® LiDAR |
| سنسور اجتناب از موانع | دارد |
| مخزن آب ربات | 180 میلی لیتر |
| مخزن زباله ربات | 770 میلی لیتر |
| حجم مخزن زباله | 2.5 لیتر |
| سنسورها | PreciSense® LiDAR Navigation, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, دوربین RGB, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| فرمان صوتی | Amazon Alexa، Google Home و Apple Siri |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| تنظیم آب خروجی | 3 سطح, دارد |
| اختلاف سطح عبور | 1 سانتی متر |
| نوع گارانتی | 18 ماه گارانتی طلایی روبو سرویس, 18 ماهه شرکت می سرویس |
جارو رباتیک شیائومی مدل Dreame d10 Plus
| برند | دریم |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| رنگ | سفید |
| قدرت مکش موتور | 4000 پاسکال |
| نوع موتور | Nidec |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| عملکرد باطری | 180 دقیقه |
| زمان شارژ | 4 الی 5 ساعت |
| نقشه کشی سه بعدی | دارد |
| تنظیم آب خروجی | 3 سطح, دارد |
| سنسور سه بعدی | دارد |
| هوش مصنوعی تشخیص اجسام | بله |
| تخلیه خودکار زباله | دارد |
| جنس بدنه | ABS |
| ساخت کشور | چین |
| نوع برس | معمولی |
| زمان بندی نظافتی | دارد |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| فضای قابل پوشش | 280 متر |
| اختلاف سطح عبور | 2 سانتی متر |
| شارژ سریع | دارد |
| حجم مخزن زباله | 2.5 لیتر |
| مخزن زباله ربات | 400 میلی لیتر |
| مخزن آب ربات | 150 میلی لیتر |
| فرمان صوتی | الکسا آمازون, دستیار گوگل |
| سیستم ناوبری | PreciSense® LiDAR |
| نقشه کشی سریع | دارد |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| سنسور اجتناب از موانع | دارد |
| سنسورها | تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| نوع گارانتی | 18 ماه گارانتی طلایی روبو سرویس, 18 ماهه شرکت می سرویس |
ویدئو پروژکتور هوشمند شیائومی Xiaomi Smart Projector L1
| جک 3.5 میلی متری هدفون | دارد |
|---|---|
| قابلیت نصب نرمافزار | دارد |
| قابلیت ضبط برنامه | دارد |
| برند | شیائومی |
| Chromecast داخلی | دارد |
| اتصال به Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| اتصال به گوشی موبایل | دارد |
| Google Assistant داخلی | دارد |
| تعداد پورت HDMI | 1 پورت |
| تعداد پورت USB | 1 پورت |
| سیستم عامل | Google TV™ |
| نوع پردازنده | MT9630 |
| RAM | 2GB |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 60 تا 120 اینچ |
| بلندگو (خروجی صدا) | Dolby Audio™ |
| فضای ذخیرهسازی | 16 GB |
| فرمان صوتی | دستیار گوگل |
| ساخت کشور | چین |
| از Miracast پشتیبانی می کند | بله |
| روشنایی | 200 ANSI لومن |
| کنترل راه دور | ریموت بلوتوثی با پوشش 360 درجه |
| نوع گارانتی | 18 ماه گارانتی طلایی روبو سرویس, 18 ماهه شرکت می سرویس |
جارو رباتیک شیائومی مدل Dreame Bot L10s Pro Gen 2
| برند | دریم |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| قدرت مکش موتور | 7000 پاسکال |
| نوع موتور | Brushless |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| فضای قابل پوشش | 145 متر |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| نوع برس | برس سیلیکونی ضد گره |
| سنسورها | التراسونیک, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| حجم مخزن آب تمیز | 300 میلی لیتر |
| حجم مخزن زباله | 470 میلی لیتر |
جارو رباتیک دریم مدل Dreame D9 Max Gen 2
| برند | دریم |
|---|---|
| رنگ | سفید, مشکی |
| قدرت مکش موتور | 6000 پاسکال |
| نوع موتور | Brushless |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| فضای قابل پوشش | 250 متر |
| حجم مخزن آب تمیز | 235 میلی لیتر |
| حجم مخزن زباله | 570 میلی لیتر |
| جنس بدنه | ABS |
| سنسورها | التراسونیک, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
جارو رباتیک شیائومی مدل Xiaomi Robot Vacuum S20
| برند | شیائومی |
|---|---|
| قدرت مکش موتور | 5000 پاسکال |
| نوع موتور | Brushless |
| رنگ | سفید, مشکی |
| ظرفیت باتری | 3200 میلی آمپر |
| نوع برس | معمولی |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| سنسورها | التراسونیک, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| حجم مخزن آب تمیز | 200 میلی لیتر |
| حجم مخزن زباله | 400 میلی لیتر |
| نقشه کشی سه بعدی | ندارد |
| سنسور سه بعدی | ندارد |
| تنظیم آب خروجی | دارد |
| پر کردن خودکار مخزن آب | ندارد |
| هوش مصنوعی تشخیص اجسام | خیر |
| زمان بندی نظافتی | دارد |
| اختلاف سطح عبور | 2 سانتی متر |
| ضدعفونی با یون نقره | ندارد |
| شارژ سریع | ندارد |
| نقشه کشی سریع | ندارد |
| دوربین تشخیص اجسام | ندارد |
| سنسور تشخیص آلودگی | ندارد |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| خشک کن پد تی کشی | ندارد |
| تی کشی لبه ها | ندارد |
جارو رباتیک شیائومی مدل Xiaomi Robot Vacuum S20 Plus
| برند | شیائومی |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| رنگ | سفید, مشکی |
| قدرت مکش موتور | 6000 پاسکال |
| نوع موتور | Brushless |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| زمان شارژ | 4 الی 5 ساعت |
| جنس بدنه | ABS |
| نوع برس | معمولی |
| نقشه کشی سه بعدی | دارد |
| تنظیم آب خروجی | 3 سطح, دارد |
| زمان بندی نظافتی | دارد |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| اختلاف سطح عبور | 1 سانتی متر |
| نقشه کشی سریع | دارد |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| سنسورها | PreciSense® LiDAR Navigation, التراسونیک, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, دوربین RGB, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| فضای قابل پوشش | 145 متر |
| فرمان صوتی | الکسا آمازون, دستیار گوگل |
| سنسور سه بعدی | دارد |
| مخزن زباله ربات | 450 میلی لیتر |
| مخزن آب ربات | 300 میلی لیتر |
| سیستم ناوبری | PreciSense® LiDAR |
| نوع گارانتی | 18 ماه گارانتی طلایی روبو سرویس, 18 ماهه شرکت می سرویس |
جارو رباتیک شیائومی مدل Roborock Q Revo Pro
| برند | روبوراک |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| رنگ | سفید, مشکی |
| قدرت مکش موتور | 7000 پاسکال |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| نوع موتور | Brushless |
| نقشه کشی سه بعدی | دارد |
| سنسور سه بعدی | دارد |
| تنظیم آب خروجی | دارد |
| هوش مصنوعی تشخیص اجسام | بله |
| جنس بدنه | ABS |
| نوع برس | برس سیلیکونی ضد گره |
| زمان بندی نظافتی | دارد |
| پر کردن خودکار مخزن آب | دارد |
| فضای قابل پوشش | 300 متر |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| اختلاف سطح عبور | 1 سانتی متر |
| شارژ سریع | دارد |
| نقشه کشی سریع | دارد |
| سنسور تشخیص آلودگی | دارد |
| سنسورها | التراسونیک, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| خشک کن پد تی کشی | دارد تا 60 درجه سانتی گراد |
| تی کشی لبه ها | بله با تکنولوژی flex Arm |
| فرمان صوتی | اپل هوم, الکسا آمازون, دستیار گوگل |
| تخلیه خودکار زباله | دارد |
| عملکرد باطری | 180 دقیقه |
| زمان شارژ | 5 الی 6 ساعت |
| تعداد اشیا قابل شناسایی | 62 عدد |
| دوربین تشخیص اجسام | دارد |
| بالا بردن برس اصلی | ندارد |
| مخزن زباله ربات | 220 میلی لیتر |
| مخزن آب ربات | 80 میلی لیتر |
| حجم مخزن آب تمیز | 400 میلی لیتر |
| حجم مخزن زباله | 250 میلی لیتر |
| نوع گارانتی | 18 ماه گارانتی طلایی روبو سرویس, 18 ماهه شرکت می سرویس |
جارو رباتیک شیائومی مدل Roborock Q Revo Master
| برند | روبوراک |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| رنگ | سفید, مشکی |
| قدرت مکش موتور | 10000 پاسکال |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| نقشه کشی سه بعدی | دارد |
| جنس بدنه | ABS |
| نوع برس | برس سیلیکونی ضد گره |
| فضای قابل پوشش | 300 متر |
| سنسور سه بعدی | دارد |
| تنظیم آب خروجی | دارد |
| هوش مصنوعی تشخیص اجسام | بله |
| پر کردن خودکار مخزن آب | دارد |
| زمان بندی نظافتی | دارد |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| اختلاف سطح عبور | 2 سانتی متر |
| ضدعفونی با یون نقره | ندارد |
| نوع موتور | Brushless |
| تی کشی لبه ها | بله با تکنولوژی flex Arm |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| خشک کن پد تی کشی | بله ( با هوای گرم 45 درجه ) |
| حجم مخزن آب تمیز | 400 میلی لیتر |
| دوربین تشخیص اجسام | دارد |
| سنسور تشخیص آلودگی | دارد |
| سنسورها | التراسونیک, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| تخلیه خودکار زباله | دارد |
| شارژ سریع | دارد |
| نقشه کشی سریع | دارد |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| فرمان صوتی | اپل هوم, الکسا آمازون, دستیار گوگل |
| حجم مخزن زباله | 250 میلی لیتر |
| عملکرد باطری | 180 دقیقه |
| تعداد اشیا قابل شناسایی | 60 عدد |
| زمان شارژ | 5 الی 6 ساعت |
| بالا بردن برس اصلی | دارد |
| مخزن آب ربات | 80 میلی لیتر |
| مخزن زباله ربات | 220 میلی لیتر |
جارو رباتیک شیائومی مدل Dreame X40 Ultra
| برند | دریم |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| رنگ | سفید, مشکی |
| قدرت مکش موتور | 12000 پاسکال |
| ظرفیت باتری | 6400 میلی آمپر |
| نوع موتور | Brushless |
| جنس بدنه | ABS |
| نوع برس | برس سیلیکونی ضد گره |
| نقشه کشی سه بعدی | دارد |
| عملکرد باطری | 240 دقیقه |
| سنسورها | PreciSense® LiDAR Navigation, التراسونیک, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, دوربین RGB, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| سنسور سه بعدی | دارد |
| تنظیم آب خروجی | دارد |
| هوش مصنوعی تشخیص اجسام | بله |
| تخلیه خودکار زباله | دارد |
| پر کردن خودکار مخزن آب | دارد |
| زمان شارژ | 4 الی 5 ساعت |
| زمان بندی نظافتی | دارد |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| فضای قابل پوشش | 300 متر |
| اختلاف سطح عبور | 2 سانتی متر |
| ضدعفونی با یون نقره | ندارد |
| شارژ سریع | دارد |
| نقشه کشی سریع | دارد |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| دوربین تشخیص اجسام | دارد |
| سنسور تشخیص آلودگی | دارد |
| بالا بردن برس اصلی | دارد |
| مخزن زباله ربات | 350میلی لیتر |
| مخزن آب ربات | 80 میلی لیتر |
| حجم مخزن زباله | 3.5 لیتر |
| حجم مخزن آب تمیز | 4 لیتر |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| خشک کن پد تی کشی | بله ( با هوای گرم 45 درجه ) |
| تی کشی لبه ها | دارد |
| فرمان صوتی | Amazon Alexa، Google Home و Apple Siri |
| دوربین تماس تصویری | دارد |
جارو رباتیک شیائومی مدل Xiaomi X20 Plus
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| قدرت مکش موتور | 6000 پاسکال |
| نوع موتور | Brushless |
| تخلیه خودکار زباله | دارد |
| تنظیم آب خروجی | دارد |
| سنسور سه بعدی | دارد |
| هوش مصنوعی تشخیص اجسام | خیر |
| نقشه کشی سه بعدی | دارد |
| پر کردن خودکار مخزن آب | دارد |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر |
| جنس بدنه | ABS |
| عملکرد باطری | 180 دقیقه |
| زمان بندی نظافتی | دارد |
| نوع برس | معمولی |
| زمان شارژ | 4 الی 5 ساعت |
| فضای قابل پوشش | 200 متر |
| اتصال به Wi-Fi | بله 2.4G |
| اختلاف سطح عبور | 1 سانتی متر |
| ضدعفونی با یون نقره | ندارد |
| شارژ سریع | ندارد |
| نقشه کشی سریع | دارد |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| جاروکشی و تی کشی | بله |
| تعداد اشیا قابل شناسایی | ندارد |
| دوربین تشخیص اجسام | ندارد |
| سنسور تشخیص آلودگی | ندارد |
| بالا بردن برس اصلی | ندارد |
| مخزن زباله ربات | 450 میلی لیتر |
| مخزن آب ربات | 400 میلی لیتر |
| سنسورها | التراسونیک, تشخیص ارتفاع, تشخیص موانع, ژیروسکوپ, سنسور LiDAR, ضد برخورد, ضد سقوط |
| خشک کن پد تی کشی | دارد |
| تی کشی لبه ها | ندارد |
| حجم مخزن آب تمیز | 4 لیتر |
| حجم مخزن آب کثیف | 3.5 لیتر |
| حجم مخزن زباله | 3.5 لیتر |
| دوربین تماس تصویری | ندارد |
| فرمان صوتی | الکسا آمازون, دستیار گوگل |
| نوع گارانتی | 18 ماه گارانتی طلایی روبو سرویس, 18 ماهه شرکت می سرویس |
چرا دیجی استار
فروشگاه دیجیاستار نمایندگی خرید جارو رباتیک در غرب تهران
فروشگاه دیجی استار بزرگترین و کاملترین مرکز تخصصی فروش جارو رباتیک در غرب تهران که سال هاست در زمینهی عرضه و پشتیبانی محصولات نظافت هوشمند و رباتیک فعالیت میکند. در دریجی استار تمرکز اصلی بر ارائهی مدلهای جدید از برندهای مطرح جهانی مانند شیائومی، روبوراک، دریم، اکووکس و مووا است.
تمامی کالاها به صورت اورجینال و با گارانتی عرضه میشوند تا خیال شما از اصالت محصول و خدمات پس از فروش راحت باشد.آنچه دیجیاستار را از سایر فروشگاهها متمایز میکند، در کنار تخصص در مشاورهی قبل از خرید و شناخت دقیق نیاز کاربران است.کارشناسان فنی مجموعه با بررسی معیارهایی مانند متراژ خانه، نوع کفپوش، وجود حیوان خانگی و سطح آلودگی محیط، بهترین مدل را متناسب با شرایط شما پیشنهاد میدهند.
در فروشگاه دیجیاستار بصورت حضوری امکان خرید جارو رباتیک در غرب تهران و لوازم جانبی اصلی آن فراهم است. در صورت تمایل میتوانید به صورت حضوری عملکرد دستگاهها را از نزدیک ببینید و قبل از خرید، نحوهی کار، قدرت مکش و امکانات تیکشی را بررسی کنید.همچنین اگر ساکن سایر مناطق کشور باشید، امکان خرید اینترنتی جارو رباتیک با ارسال در کمترین زمان ممکن و گارانتی برای شما فراهم است.
بهترین کامپیوتر و لپ تاب 2024
دکوراسیون داخلی اتاق گیمینگ
معرفی برترین محصولات شیائومی
جدیدترین گجت های شیائومی
ویژگی میز های کامپیوتر
ضمانت اصالت کالا
ارایه تضمین اصل بودن کالا
ارسال اکسپرس
برای سراسر کشور
بازگشت کالا
در صورت خرابی یا شکستگی
مشاوره
مشاوره رایگان و تخصصی