
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه

بهترین قیمت | مشاوره تخصصی و رایگان جارو رباتیک | خرید حضوری و آنلاین | ارسال زیر 2 ساعت در تهران 09377477910 - 09127708341 علیزاده
آدرس حضوری: تهران اکباتان فاز 2 مجتمع تجاری مگامال طبقه G2
نمایش 205–216 از 295 نتیجهمرتبسازی بر اساس قیمت: زیاد به کم
| برند | روبوراک |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| فیلتراسیون | E11 قابل شستشو, فیلتر HEPA |
| مدلهای سازگار | Saros Z70 / Qrevo Master / Qrevo Slim |
| برند | روبوراک |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| مدل | Roborock Dual Main Brush |
| مدلهای سازگار | S8 MaxV Ultra، S8 Max Ultra، Qrevo Master، Qrevo Slim |
| ساخت کشور | چین |
| نوع برس | برس اصلی نظافت, رولر دوتایی چرخان |
| رنگ | قرمز, مشکی |
| ابعاد | 7.78 اینچ طول x 1.65 اینچ عرض x 1.65 اینچ ارتفاع |
| وزن خالص | 210 گرم |
| برند | روبوراک |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| رنگ | قرمز, مشکی |
| ساخت کشور | چین |
| نوع برس | برس ضد گره با تکنولوژی DuoRoller |
| مدلهای سازگار | Roborock S8/S8+/S8 Pro Ultra/Q8 Max/Q8 Max+/Q5 Pro/Q5 Pro+ Series |
| ابعاد | ۱۹.۶ x ۳.۵ x ۳.۵ سانتیمتر |
| وزن خالص | ۱۹۰ گرم |
| برند | لایدستو |
|---|---|
| مدل | HD-SCXCCQ02 |
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| قدرت مکش موتور | 10000 پاسکال |
| نوع موتور | Brushless |
| رنگ | مشکی مات |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
| عملکرد باطری | 30 دقیقه |
| زمان شارژ | 3 الی 4 ساعت |
| کمپرسور باد | حداکثر 150 PSI |
| جنس بدنه | ABS |
| نوع برس | برس نرم, نازل باریک |
| ساخت کشور | چین |
| ابعاد | 31.5 × 5.5 × 5.5 سانتیمتر |
| نوع نمایشگر | LED |
| فیلتراسیون | فیلتر HEPA |
| وزن خالص | 500 گرم |
| تعداد حالتها | توپ, خودرو, دوچرخه, موتورسیکلت |
| تعداد پورت USB | پورت USB-C |
| برند | شیائومی |
|---|---|
| مدل | MQXJQ01KL |
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| رنگ | سفید |
| ظرفیت باتری | 1300 میلیآمپر |
| عملکرد باطری | 90 دقیقه |
| ساخت کشور | چین |
| جنس بدنه | ABS |
| زمان شارژ | 2 تا 3 ساعت |
| ابعاد | 145 × 62 × 65 میلیمتر |
| فیلتراسیون | ضد جریان برگشت |
| وزن خالص | 213 گرم |
| منبع تغذیه | Micro-USB |
| عملکرد | ابریشم, پشم, کتان, کشمیر |
| برند | شیائومی |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| مدل | STLW01ZHM |
| مدلهای سازگار | Xiaomi Robot Vacuum X10+ / S10+ / X10 / X20+ / S20+ / S40C / H40 / S40 |
| تعداد بسته | تک عددی, دو عددی |
| نوع گارانتی | ضمانت اصالت فیزیک کالا |
| برند | شیائومی |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| مدل | STLW01ZHM |
| مدلهای سازگار | Xiaomi Robot Vacuum X10+ / S10+ / X10 / X20+ / S20+ / S40C / H40 / S40 |
| تعداد بسته | تک عددی, دو عددی |
| نوع گارانتی | ضمانت اصالت فیزیک کالا |
| برند | شیائومی |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| مدل | STLW01ZHM |
| مدلهای سازگار | Xiaomi Robot Vacuum X10+ / S10+ / X10 / X20+ / S20+ / S40C / H40 / S40 |
| تعداد بسته | تک عددی, دو عددی |
| نوع گارانتی | ضمانت اصالت فیزیک کالا |
| برند | شیائومی |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| مدل | STLW01ZHM |
| مدلهای سازگار | Xiaomi Robot Vacuum X10+ / S10+ / X10 / X20+ / S20+ / S40C / H40 / S40 |
| تعداد بسته | تک عددی, دو عددی |
| نوع گارانتی | ضمانت اصالت فیزیک کالا |
| برند | شیائومی |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| مدل | STLW01ZHM |
| مدلهای سازگار | Xiaomi Robot Vacuum X10+ / S10+ / X10 / X20+ / S20+ / S40C / H40 / S40 |
| تعداد بسته | تک عددی, دو عددی |
| نوع گارانتی | ضمانت اصالت فیزیک کالا |
| برند | شیائومی |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| مدل | STLW01ZHM |
| مدلهای سازگار | Xiaomi Robot Vacuum X10+ / S10+ / X10 / X20+ / S20+ / S40C / H40 / S40 |
| تعداد بسته | تک عددی, دو عددی |
| نوع گارانتی | ضمانت اصالت فیزیک کالا |
| برند | شیائومی |
|---|---|
| نسخه یا ورژن | گلوبال |
| مدل | STLW01ZHM |
| مدلهای سازگار | Xiaomi Robot Vacuum X10+ / S10+ / X10 / X20+ / S20+ / S40C / H40 / S40 |
| تعداد بسته | تک عددی, دو عددی |
| نوع گارانتی | ضمانت اصالت فیزیک کالا |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری